구비서류 | 초도인증 | 정기인증 | 수시인증 | 재인증 | 재발급 |
---|---|---|---|---|---|
1. 초경량비행장치 안전성인증 신청서 | O | O | O | O | |
2. 비행장치 설계서 또는 설계도면 각 1부 | O | O (해당시) | |||
3. 비행장치 부품표 1부 | O | O (해당시) | |||
4. 비행 및 주요 정비현황 | O(해당시) | O | |||
5. 성능검사표 | O | O | O | O | |
6. 이행완료제출문 | O | O (해당시) | |||
7. 작업지시서 | O | O(해당시) | O | ||
8. 성능개량을 위한 변경항목 목록표 | O(해당시) | O(해당시) | |||
9. 안전성인증서 재발급 신청서 | O |
※ 초도인증시 외국에서 제작되어 시험비행 후 이동을 위해 분해하여 국내에서 재조립한 비행장치는 6, 7호 서류 제외
구분 | 수수료 | 출장비 | |
---|---|---|---|
동력비행장치 | 타면조종형 | 220,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형 | 220,000원 | ||
동력패러글라이더 | 220,000원 | ||
기구류 | 열기구 | 220,000원 | |
가스기구 | 220,000원 | ||
무인비행장치 | 무인비행기 | 220,000원 | |
무인헬리콥터 | 220,000원 | ||
무인멀티콥터 | 220,000원 | ||
무인비행선 | 220,000원 | ||
회전익비행장치 | 초경량헬리콥터 | 220,000원 | |
초경량자이로플레인 | 220,000원 | ||
인력활공기 | 패러글라이더 | 165,000원 | |
행글라이더 | 165,000원 | ||
낙하산류 | 165,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 | |
---|---|---|---|
동력비행장치 | 타면조종형 | 165,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형 | 165,000원 | ||
동력패러글라이더 | 165,000원 | ||
기구류 | 열기구 | 165,000원 | |
가스기구 | 165,000원 | ||
무인비행장치 | 무인비행기 | 165,000원 | |
무인헬리콥터 | 165,000원 | ||
무인멀티콥터 | 165,000원 | ||
무인비행선 | 165,000원 | ||
회전익비행장치 | 초경량헬리콥터 | 165,000원 | |
초경량자이로플레인 | 165,000원 | ||
인력활공기 | 패러글라이더 | 110,000원 | |
행글라이더 | 110,000원 | ||
낙하산류 | 110,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 | |
---|---|---|---|
동력비행장치 | 타면조종형 | 99,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형 | 99,000원 | ||
동력패러글라이더 | 99,000원 | ||
기구류 | 열기구 | 99,000원 | |
가스기구 | 99,000원 | ||
무인비행장치 | 무인비행기 | 99,000원 | |
무인헬리콥터 | 99,000원 | ||
무인멀티콥터 | 99,000원 | ||
무인비행선 | 99,000원 | ||
회전익비행장치 | 초경량헬리콥터 | 99,000원 | |
초경량자이로플레인 | 99,000원 | ||
인력활공기 | 패러글라이더 | 99,000원 | |
행글라이더 | 99,000원 | ||
낙하산류 | 99,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 | |
---|---|---|---|
동력비행장치 | 타면조종형 | 99,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형 | 99,000원 | ||
동력패러글라이더 | 99,000원 | ||
기구류 | 열기구 | 99,000원 | |
가스기구 | 99,000원 | ||
무인비행장치 | 무인비행기 | 99,000원 | |
무인헬리콥터 | 99,000원 | ||
무인멀티콥터 | 99,000원 | ||
무인비행선 | 99,000원 | ||
회전익비행장치 | 초경량헬리콥터 | 99,000원 | |
초경량자이로플레인 | 99,000원 | ||
인력활공기 | 패러글라이더 | 99,000원 | |
행글라이더 | 99,000원 | ||
낙하산류 | 99,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 | |
---|---|---|---|
동력비행장치 | 타면조종형 | 22,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형 | 22,000원 | ||
동력패러글라이더 | 22,000원 | ||
기구류 | 열기구 | 22,000원 | |
가스기구 | 22,000원 | ||
무인비행장치 | 무인비행기 | 22,000원 | |
무인헬리콥터 | 22,000원 | ||
무인멀티콥터 | 22,000원 | ||
무인비행선 | 22,000원 | ||
회전익비행장치 | 초경량헬리콥터 | 22,000원 | |
초경량자이로플레인 | 22,000원 | ||
인력활공기 | 패러글라이더 | 22,000원 | |
행글라이더 | 22,000원 | ||
낙하산류 | 22,000원 |