구비서류 | 신규기 | 중고기 |
---|---|---|
1. 경량항공기 안전성인증 신청서 | O | O |
2.1 제작자 적합성 확인서* 1부 | O | O (해당시) |
2.2 수출국 감항증명서* 1부 | O (해당시) | |
3. 제작자 능력확인 서류 1부 | O | |
4. 경량항공기운용지침 1부 | O | O |
5. 정비교범 1부 | O | O |
6. 부품도해목록 1부 | O | O |
7. 중량 및 평형보고서 1부 | O | O |
8. 경량항공기 비행시험보고서 1부 | O | O |
9. 경량항공기 안전지시 및 필수기술회보 수행현황 1부 | O | O (해당시) |
10. 경량항공기, 엔진 등의 사용시간 기록 1부 | O (해당시) | O |
11. 연간점검을 포함한 정비현황 1부 | O | |
12. 사용수명한계 1부 | O | |
13. 주요부품 교환기록 1부 | O | |
14. 주요부품 수리/개조기록 1부 | O | |
15. 보험가입 여부를 확인할 수 있는 서류 1부 (시험비행이전까지) | O | O |
※ 제작사 적합성 확인서 및 이에 준하는 서류
구비서류 | 정기 | 수시 | 재인증 | 재발급 |
---|---|---|---|---|
1.1 경량항공기 안전성인증 신청서* | O | O | O | |
1.2 경량항공기 안전성인증 재발급 신청서* | O | |||
2. 경량항공기운용지침 1부 | O (해당시) | |||
3. 정비교범 1부 | O (해당시) | |||
4. 부품도해목록 1부 | O (해당시) | |||
5. 중량 및 평형보고서 1부 | O (해당시) | |||
6. 경량항공기 안전지시 및 필수기술회보 수행현황 1부 | O (해당시) | |||
7. 비행 및 주요정비현황 1부 | O | O | O | |
8. 보험가입 여부를 확인할 수 있는 서류 1부 (시험비행이전까지) | O | O | O |
구분 | 수수료 | 출장비 |
---|---|---|
타면조종형비행기 | 220,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형비행기 | 220,000원 | |
경량헬리콥터 | 220,000원 | |
자이로플레인 | 220,000원 | |
동력패러슈트 | 220,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 |
---|---|---|
타면조종형비행기 | 165,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형비행기 | 165,000원 | |
경량헬리콥터 | 165,000원 | |
자이로플레인 | 165,000원 | |
동력패러슈트 | 165,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 |
---|---|---|
타면조종형비행기 | 99,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형비행기 | 99,000원 | |
경량헬리콥터 | 99,000원 | |
자이로플레인 | 99,000원 | |
동력패러슈트 | 99,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 |
---|---|---|
타면조종형비행기 | 99,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형비행기 | 99,000원 | |
경량헬리콥터 | 99,000원 | |
자이로플레인 | 99,000원 | |
동력패러슈트 | 99,000원 |
구분 | 수수료 | 출장비 |
---|---|---|
타면조종형비행기 | 22,000원 |
기술원여비 규정에 의거 산출 비용 별도 부담 |
체중이동형비행기 | 22,000원 | |
경량헬리콥터 | 22,000원 | |
자이로플레인 | 22,000원 | |
동력패러슈트 | 22,000원 |