• HOME
  • 항공레저개요
  • 비행장치등록신고통계

비행장치등록신고통계

경량항공기 등록 현황

(22년 12월 기준, 단위: 대수)
경량항공기 등록 현황
구 분 동력비행장치 회전익비행장치 동력패러슈트 합계
타면조종형
비행기
체중이동형
비행기
경량
헬리콥터
자이로
플레인
2023 196 4 8 5 5 218
2022 196 4 6 5 6 217
2021 195 4 7 6 6 218
2020 196 4 7 6 5 218
2019 195 4 7 6 5 217
2018 194 4 7 6 5 216
2017 192 4 7 5 6 214
2016 183 4 5 5 5 202
2015 179 4 5 4 5 197
2014 182 4 4 5 5 200

초경량비행장치 신고 현황

(22.12월 기준, 단위: 대수)
초경량비행장치 신고 현황
구 분 동력비행장치 동력
패러글라이더
패러글라이더
(영리)
기구류 무인비행장치 낙하산 회전익
비행장치
합계
타면조종형 체중이동형 무인동력
비행장치
무인
비행선
자이로
플레인
초경량
헬리콥터
2023 3 10 440 1,563 64 52,333 54 31 0 1 54,499
2022 3 9 429 1,375 63 41,641 53 31 0 1 43,605
2021 3 9 410 1,204 61 33,564 48 0 0 0 35,299
2020 116 10 387 942 61 16,112 46 0 0 0 17,674
2019 82 7 405 885 64 10,136 40 0 0 0 11,619
2018 3 7 396 758 58 6,255 42 0 0 0 7,519
2017 3 6 386 665 74 3,881 39 0 0 0 5,054
2016 3 6 365 497 70 2,189 38 0 0 0 3,168
2015 3 6 330 363 66 930 38 0 0 0 1,736
2014 14 4 285 130 60 359 36 0 0 0 888

자료: 국토교통부 항공기술과

go to top